Комплектации и цены Niva Chevrolet (Нива Шевроле)
Двигатель 1.7 (EURO) | L | LC | GLS | GLС |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля ZF (Германия) | + | + | + | + |
Базовая отделка салона | + | + | - | - |
Улучшенная отделка салона (искусственная кожа) | - | - | + | + |
Подголовники задних сидений Г- образной формы | - | - | + | + |
Задние складываемые в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
Очечник | - | - | + | + |
Задний плафон освещения салона | - | - | + | + |
Декоративная накладка «под алюминий» на передней панели со стороны пассажира | - | - | + | + |
Съемная пепельница | - | - | + | + |
Рукоятки коробки передач и раздаточной коробкой со вставками «под алюминий» | - | - | + | + |
Подстаканники и секция для мелких предметов | + | + | + | + |
Обогрев ног задних пассажиров | + | + | + | + |
Передние сиденья с подогревом | - | - | + | + |
Аудиоподготовка * | + | + | - | - |
Полная аудиоподготовка ** | - | - | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||
окрашенные | - | - | + | + |
неокрашенные | + | + | - | - |
Рейлинги крыши (нагрузка до 100 кг.) | - | - | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + |
Колеса в сборе (шины со стальными дисками 15") | + | + | - | - |
Колеса в сборе (шины с легсплавными дисками 16" с логотипом Chevrolet) | - | - | + | + |
Изотермические стекла | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | + | + |
Колпак запасного колеса | + | + | - | - |
Алюминевый кронштейн запасного колеса | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
Фильтр салона | + | + | + | + |
Корректор света фар | + | + | + | + |
Кондиционер | - | + | - | + |
Модернизированные передние сидения | + | + | + | + |
Система АБС (производитель BOSCH) | - | - | + | + |
Система фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира (производитель TRW) | - | - | + | + |
Передние ремни безопасности с ограничение нагрузки и преднатяжителем | - | - | + | + |
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ | 444 000 | 473 000 | 514 000 | 541 000 |
* В автомобиле Chevrolet NIVA комплектации L и LC присутствует колодка подключения и проводка к акустическим динамикам в передние двери. Провода располагаются под обивкой двери.
** В автомобиле Chevrolet NIVA комплектации GLS и GLC присутствует внешняя пассивная антенна, колодка подключения четырех акустических систем и евроразъем для питания магнитолы в консоли панели приборов, проводка к акустическим динамикам в передних дверях и в задней полке багажника.